Listino Camere Standard Parco Blu Club Resort 2023
Periodo | Tariffa Giornaliera | Best Price | Bimbo 0-1 | Bimbo 2-10 | Bimbo 2-10 | Bimbo 11-14 |
Adulto | Prenota prima | Culla propria | 3° letto | 4° letto | 3° e 4° letto | |
12/05 - 17/06 | € 120,00 | € 84,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
18/06 - 01/07 | € 140,00 | € 98,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
02/07 - 22/07 | € 160,00 | € 112,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
23/07 - 05/08 | € 170,00 | € 119,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
06/08 - 19/08 | € 210,00 | € 147,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
20/08 - 26/08 | € 170,00 | € 119,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
27/08 - 02/09 | € 150,00 | € 105,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
03/09 - 09/09 | € 140,00 | € 98,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
10/09 - 29/09 | € 120,00 | € 84,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
Sui letti aggiuntivi adulti si applicano i seguenti sconti: per il 3° e 4° letto adulti il 25% sulla tariffa in tutti i periodi.
BEST PRICE - PRENOTA PRIMA:
VALIDA PER LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 GENNAIO 2023:
(OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI)
Condizioni di soggiorno:
* Acqua e vino a cena.
CREDITS: PROSSIMA ISOLA / MENTEFREDDA - ESPERTI IN TURISMO DIGITALE