Listino Camere Standard Parco Blu Club Resort 2022
Periodo | Tariffa Giornaliera | Best Price | Bimbo 0-3 | Bimbo 4-11 | Bimbo 4-11 | Bimbo 12-15 |
Adulto | Prenota prima | Culla propria | 3° letto | 4° letto | 3° e 4° letto | |
13/05 - 18/06 | € 100,00 | € 70,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
19/06 - 02/07 | € 130,00 | € 91,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
03/07 - 23/07 | € 150,00 | € 105,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
24/07 - 06/08 | € 160,00 | € 112,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
07/08 - 20/08 |
€ 200,00 | € 140,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
21/08 - 27/08 | € 160,00 | € 112,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
28/08 - 03/09 | € 140,00 | € 98,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
04/09 - 10/09 | € 130,00 | € 91,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
11/09 - 24/09 | € 100,00 | € 70,00 | Gratis | -75% | -50% | -50% |
Sui letti aggiuntivi adulti si applicano i seguenti sconti: per il 3° e 4° letto adulti il 25% sulla tariffa in tutti i periodi.
BEST PRICE - PRENOTA PRIMA:
VALIDA PER LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31 GENNAIO:
(OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI)
Condizioni di soggiorno:
* Acqua e vino ai pasti.
CREDITS: PROSSIMA ISOLA / MENTEFREDDA - ESPERTI IN TURISMO DIGITALE